?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
吴桥厉K泰职业技能培训学?/font>
2019q第12期育婴员培训、鉴定补贴名?/span>
? C?/span>
吴桥厉K泰职业技能培训学校,2019q?2育婴员培训时_(d)(x)2019-09-05?019-10-26。培训、鉴定h数各15人。于2020q??1日将甌职业培训补脓(chung)人员名册和申误业鉴定补贴h员名册,上传于“吴桥县人力资源|”进行公C,公示三天Q如有异议及(qing)时向吴桥县h力资源和C会(x)保障局反映?/span>
监督?sh)话Q?317-7270811Q上午:(x)8Q?0-12:00Q?/span>
Q下午:(x)13:30-17:30Q?/span>
2020q??1?/font>
甌职业培训补脓(chung)人员名册Q培训机构) | |||||||||
姓名 | ׃创业证号?/font> | 培训旉 | 课时?/font> | 培训补脓(chung)金额Q元Q?/font> | 期次 | ׃d | 职业资格证书?/font> | 审核标记 | l办日期 |
爱?/font> | 1309280019000766 | 2019-10-26 | 255 | 1224 | 12 | 灉|׃ | 2004100000500278 | 已审?/font> | 2020-03-24 |
周玲?/font> | 1309280019000774 | 2019-10-26 | 255 | 1224 | 12 | 灉|׃ | 2004100000500277 | 已审?/font> | 2020-03-24 |
赵俊?/font> | 1309280018000880 | 2019-10-26 | 255 | 1224 | 12 | 灉|׃ | 2004100000500276 | 已审?/font> | 2020-03-24 |
张R?/font> | 1309280019000764 | 2019-10-26 | 255 | 1224 | 12 | 灉|׃ | 2004100000500275 | 已审?/font> | 2020-03-24 |
玉?/font> | 1309280019000756 | 2019-10-26 | 255 | 1224 | 12 | 灉|׃ | 2004100000500274 | 已审?/font> | 2020-03-24 |
王和E?/font> | 1309280019000755 | 2019-10-26 | 255 | 1224 | 12 | 灉|׃ | 2004100000500273 | 已审?/font> | 2020-03-24 |
L | 1309280019000757 | 2019-10-26 | 255 | 1224 | 12 | 灉|׃ | 2004100000500272 | 已审?/font> | 2020-03-24 |
刘钦?/font> | 1309280019000709 | 2019-10-26 | 255 | 1224 | 12 | 灉|׃ | 2004100000500271 | 已审?/font> | 2020-03-24 |
刘坤?/font> | 1309280019000702 | 2019-10-26 | 255 | 1224 | 12 | 灉|׃ | 2004100000500270 | 已审?/font> | 2020-03-24 |
刘会(x)?/font> | 1309280019000680 | 2019-10-26 | 255 | 1224 | 12 | 灉|׃ | 2004100000500269 | 已审?/font> | 2020-03-24 |
U艳 | 1309280019000759 | 2019-10-26 | 255 | 1224 | 12 | 灉|׃ | 2004100000500268 | 已审?/font> | 2020-03-24 |
韩春U?/font> | 1309280012003448 | 2019-10-26 | 255 | 1224 | 12 | 灉|׃ | 2004100000500267 | 已审?/font> | 2020-03-24 |
郭金?/font> | 1309280019000772 | 2019-10-26 | 255 | 1224 | 12 | 灉|׃ | 2004100000500266 | 已审?/font> | 2020-03-24 |
陈玲 | 1309280019000716 | 2019-10-26 | 255 | 1224 | 12 | 灉|׃ | 2004100000500265 | 已审?/font> | 2020-03-24 |
蔡春U?/font> | 1309280019000758 | 2019-10-26 | 255 | 1224 | 12 | 灉|׃ | 2004100000500264 | 已审?/font> | 2020-03-24 |
甌职业技能鉴定补贴h员名?/font> | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | q龄 | 期次 | 职业资格证书?/font> | 鉴定旉 | 鉴定工种 |
鉴定 { |
1 | 蔡春U?/font> | ?/font> | 37 | 12 | 2004100000500264 | 2019/11/15 | 育婴?/font> | 五 |
2 | 陈玲 | ?/font> | 46 | 12 | 2004100000500265 | 2019/11/15 | 育婴?/font> | 五 |
3 | 郭金?/font> | ?/font> | 34 | 12 | 2004100000500266 | 2019/11/15 | 育婴?/font> | 五 |
4 | 韩春U?/font> | ?/font> | 50 | 12 | 2004100000500267 | 2019/11/15 | 育婴?/font> | 五 |
5 | U艳 | ?/font> | 38 | 12 | 2004100000500268 | 2019/11/15 | 育婴?/font> | 五 |
6 | 刘会(x)?/font> | ?/font> | 47 | 12 | 2004100000500269 | 2019/11/15 | 育婴?/font> | 五 |
7 | 刘坤?/font> | ?/font> | 49 | 12 | 2004100000500270 | 2019/11/15 | 育婴?/font> | 五 |
8 | 刘钦?/font> | ?/font> | 29 | 12 | 2004100000500271 | 2019/11/15 | 育婴?/font> | 五 |
9 | L | ?/font> | 39 | 12 | 2004100000500272 | 2019/11/15 | 育婴?/font> | 五 |
10 | 王和E?/font> | ?/font> | 37 | 12 | 2004100000500273 | 2019/11/15 | 育婴?/font> | 五 |
11 | 玉?/font> | ?/font> | 40 | 12 | 2004100000500274 | 2019/11/15 | 育婴?/font> | 五 |
12 | 张R?/font> | ?/font> | 42 | 12 | 2004100000500275 | 2019/11/15 | 育婴?/font> | 五 |
13 | 赵俊?/font> | ?/font> | 38 | 12 | 2004100000500276 | 2019/11/15 | 育婴?/font> | 五 |
14 | 周玲?/font> | ?/font> | 34 | 12 | 2004100000500277 | 2019/11/15 | 育婴?/font> | 五 |
15 | 爱?/font> | ?/font> | 37 | 12 | 2004100000500278 | 2019/11/15 | 育婴?/font> | 五 |