?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
(tng)
吴桥?020q企业用工信息发?/strong> | ||||||||
序号 | 企业名称 | 岗位名称 | 用工数量 | 性别要求 | q龄要求 | 学历要求 | 专业要求 | 待遇 |
1 | 吴桥县华锋五金工h限责d?/font> | 业务员(对外贸易Q?/font> | 2 | 不限 | 45岁以?/font> | 大专以上 | 外N专业 | 面谈 |
技术员 | 2 | 不限 | 45岁以?/font> | 大专以上 | 机械刉?/font> | 面谈 | ||
2 | 沧州巨祥减速机有限公司 | 机械制图?/font> | 2 | 不限 | 不限 | 大专以上 | 机械设计专业Q能看懂囄Q会(x)相关软g | 4000-6000?/font> |
3 | 吴桥县恒q机?sh)设备?/font> | 甉|工程?/font> | 4 | ?/font> | 45岁以?/font> | 大专以上 | 机电(sh)一体化 | 4000-5000 |
机械工程?/font> | 2 | ?/font> | 45岁以?/font> | 大专以上 | 机械 | 4000-5000 | ||
4 | 吴桥景博ȝ制品有限公司 | 制瓶车间(g)货工 | 10 | ?/font> | 35岁以?/font> | 大专以上 | 无特D要?/font> | 2400-2700 |
煤气炉操作工 | 5 | ?/font> | 45岁以?/font> | 不限 | 无特D要?/font> | 2600-2800 | ||
?x)?/font> | 1 | ?/font> | 35岁以?/font> | 大专以上 | ?x)?/font> | 2400 | ||
5 | 吴桥生物发电(sh)有限公司 | 计量?/font> | 1 | ?/font> | 35岁以?/font> | 大专以上 | 计算Z?span style="mso-spacerun: yes"> (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) 理工cMq以上经?/font> | 面谈 (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) 五险Q年l奖 |
6 | 吴桥I压机有限公?/font> | 机电(sh)工程专业 | 3 | 不限 | 40以下 | 大专以上 | 机电(sh)专业 | 4000-5000 |
늄?/font> | 10 | ?/font> | 45以下 | 不限 | 无特D要?/font> | 5000-7000 | ||
|络ȝ | 2 | 不限 | 40以下 | 高(sh)以上 | 计算?/font> | 2000-3000 | ||
7 | 沛_h塑颗粒技术h?/font> | 胶技术h?/font> | 1 | ?/font> | 无特D要?/font> | 大专以上 | 无特D要?/font> | 3500以上 |
高分子 (tng) 塑颗粒技术h?/font> | 1 | ?/font> | 无特D要?/font> | 大专以上 | 无特D要?/font> | 3500以上 | ||
普工 (tng) 车床?/font> | 3 | ?/font> | 45以内 | 高(sh)以上 | 无特D要?/font> | 4000以上 | ||
?x)?/font> | 1 | ?/font> | 45以内 | 大专以上 | 有丰富会(x)计经?/font> | 3000以上 | ||
8 | 沛_锅炉有限责Q公司 | 设计Q研发h?/font> | 2 | ?/font> | 25-45 | 本科 | 热能Q自动化Q锅?/font> | 面议 |
늄?/font> | 10 | ?/font> | 20-35 | 高(sh) | ||||
9 | 吴桥县丰耀杂技术道具有限公司 | ?x)?/font> | 1 | 不限 | 不限 | 大专 | ?x)计专?/font> | 2300-3000 |
文员 | 1 | ?/font> | 不限 | 大专 | 文科Q计机专业均可 | 2300-3000 | ||
机械自动化,?sh)?/font> | 2 | ?/font> | 不限 | 大专 | 机电(sh)机械专业 | 4000-4500 | ||
늄?/font> | 3 | ?/font> | 不限 | 中专?qing)以?/font> | 无特D要?/font> | 3800-4500 | ||
10 | 沛_徯传动机械有限公司 | 技术工E师 | 5 | 不限 | 不限 | 大专?qing)以?/font> | 机电(sh)一体化 | 4500+五险 |
装配人员 | 3 | ?/font> | 不限 | 大专?qing)以?/font> | 不限 | 5000+五险 | ||
数控车床操作?/font> | 3 | ?/font> | 不限 | 大专?qing)以?/font> | 有工作经?/font> | 5000+五险 | ||
质检?/font> | 3 | 不限 | 不限 | 大专?qing)以?/font> | ?x)用测量A?/font> | 4500+五险 | ||
机械制图?/font> | 3 | 不限 | 不限 | 大专?qing)以?/font> | 机电(sh)一体化专业Q会(x)使用软g | 4500+五险 | ||
11 | 沛_致远减速机械有限公?/font> | 机械制图工程?/font> | 10 | 不限 | 25-45 | 专科以上 | 机械专业毕业?/font> | q薪面议 三险 |
质检?/font> | 5 | 不限 | 25-40 | 高(sh)以上 | 能看懂加工图U??x)用工卡量?/font> | 3000以上 三险 | ||
销售内?/font> | 2 | ?/font> | 20-35 | 高(sh)以上 | ?sh)脑基本操?/font> | 3000以上 三险 | ||
销售业务员 | 5 | ?/font> | 25-35 | 专科以上 | 基础营销知识 | 5000+提成Q三?/font> | ||
数控~程人员 | 3 | 不限 | 25-40 | 高(sh)以上 | 机械专业基础知识 | 4500+三险 | ||
12 | 沛_富宸食品有限公司 | 库管 | 2 | 不限 | 20-50 | 高(sh)以上 | 不限 | 2300-3000 |
业务?/font> | 5 | 不限 | 20-51 | 高(sh)以上 | 不限 | 3000+提成 | ||
l计 | 2 | 不限 | 20-52 | 高(sh)以上 | 不限 | 2300-3000 | ||
车间工h | 不限 | 不限 | 20-53 | 不限 | 不限 | 3000-5000 | ||
人力资源 | 1 | ?/font> | 20-35 | 大专以上 | 人力资源 | 2300-3000 | ||
13 | 吴桥_汽R配g有限公司 | ?x)?/font> | 1 | ?/font> | 25-35 | 大专 | ?x)计专?/font> | 面谈 |
文秘 | 1 | ?/font> | 25-35 | 大专 | 文科 | |||
技术员 | 1 | ?/font> | 25-35 | 大专 | 设计专业Q有工作l历 | |||
普工A | 10 | ?/font> | 25-50 | 不限 | 不限 | |||
普工B | 5 | ?/font> | 18-40 | 不限 | 遉K | |||
14 | 沛_保尔U技发展有限公司 | 技?l图人员 | 1 | ?/font> | 40岁以?/font> | 大专以上 | 机械专业Q绘?/font> | 面谈 (tng) |
财务ȝ | 1 | ?/font> | 50岁以?/font> | 大专以上 | ?x)计专?/font> | 3000以上 (tng) | ||
营销人员 | 2 | 不限 | 35岁以?/font> | 中专以上 | 有经验?/font> | 3000以上 | ||
内勤 | 2 | ?/font> | 35岁以?/font> | 中专以上 | ?sh)脑专?/font> | 3000以上 | ||
15 | 沛_峰v印刷包装材料有限公司 | 业务?/font> | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无特D要?/font> | 2500+l效 |
办公室文?/font> | 1 | ?/font> | 不限 | 大专 | 无特D要?/font> | 2500-3000 | ||
?x)?/font> | 1 | ?/font> | 不限 | 大专 | 财会(x)专业 | 3000 | ||
车间操作?/font> | 2 | ?/font> | 40以下 | 不限 | 无特D要?/font> | 4500左右 | ||
16 | |洪克兹能源讑֤技术有限公?/font> | 调试工程?/font> | 3 | 不限 | 35岁以?/font> | 大专以上 | 甉|自动化,机电(sh)一体专?/font> | 4000-6000?/font> |
装配?/font> | 3 | 不限 | 45岁以?/font> | 初中以上 | 不限 | 2000-4000 | ||
17 | 吴桥飞扬家具有限公司 | 业务?区域l理 | 10 | ?/font> | 22-30 | 高(sh)以上 | 善于沟通,吃苦耐劳 | 底薪+提成 |
商场D?/font> | 6 | ?/font> | 22-35 | 不限 | 善于沟通,形象?/font> | 2000-6000 | ||
~n工,裁剪?/font> | 不限 | 不限 | 22-35 | 不限 | 吃苦耐劳 | 计g+工龄 | ||
销售内?/font> | 2 | ?/font> | 22-35 | 高(sh)以上 | 善于沟通,认真仔细 | 2000-4500 | ||
质检ȝ | 1 | 不限 | 22-35 | 不限 | 工作认真Q有主见 | 2000-3500 | ||
仓库ȝ | 1 | 不限 | 22-35 | 不限 | 认真仔细 | 2000-3500 | ||
钉架?/font> | 5 | ?/font> | 22-40 | 不限 | 吃苦耐劳 | 3000-7000 | ||
包沙发工 | 3 | ?/font> | 22-35 | 不限 | 吃苦耐劳 | 3000-7000 | ||
学徒?/font> | 不限 | ?/font> | 无特D要?/font> | 不限 | 无特D要?/font> | (tng) | ||
18 | 沧州?jng)丽?sh)子有限公?/font> | l计?/font> | 2 | ?/font> | 30-40?/font> | 中专以上 | 基本?sh)脑操?/font> | 3000-3500 |
讑֤l修?/font> | 2 | ?/font> | 30-45?/font> | 中专以上 | ?sh)工证,有维修工作经?/font> | |||
品质(g)验员 | 2 | ?/font> | 30-45?/font> | 中专以上 | 责Q?j)强Q有?sh)子工作l验 | |||
19 | 沛_华L减速机有限公司 | 制图 | 1 | 不限 | 40岁以?/font> | 本科以上 | 计算?/font> | 面议 |
数控 | 1 | ?/font> | 50岁以?/font> | 不限 | 不限 | |||
普工 | 5 | 不限 | 50岁以?/font> | 不限 | 不限 | |||
20 | 吴桥金鼎古籍印刷?/font> | 装订奛_ | 10 | ?/font> | 35岁以?/font> | 初中以上 | 无特D要?/font> | 2800-3800 |
排版设计 | 5 | 不限 | 36岁以?/font> | 中专以上 | 计算Z?/font> | 3000-4500 | ||
印刷?/font> | 5 | ?/font> | 37岁以?/font> | 中专以上 | 机电(sh)一体化 | 4000-8000 | ||
|络理 | 1 | 不限 | 38岁以?/font> | 大专以上 | 计算?/font> | 3000-5000 | ||
联系?sh)话Q?317-7270805 吴桥县h力资源和C会(x)保障局人力资源?jng)?/font> |