?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
Ҏ(gu)冀字?/span>2023?/span>2受冀CN?/span>?/span>2023?/span>46h件规定,现将全县2023q度W?/span>?/span>批符合n受稳岗返q政{的单位名单公示如下。公C期?/span>6天,如无异议如期对此进行发?/span>。公C电(sh)话:(x)0317-7270812?/span>
2023q?/span>12?/span>18?/span>
׃保险E_q还明细?/b> | |||||||||
单位Qh、元 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 单位~号 | 减免cd | 单位性质 | 2022q度月^均参保h?/font> | 2022q领取失业保险金人数 | 裁员?/font> | 2022q实~金?/font> | q还金额 |
1 | 吴桥县桑园镇l美茶叶?/font> | 13092818070 | 个体工商?/font> | 个体工商?有雇工的) | 1 | 0 | 0.00% | 416.76 | 250.06 |
2 | 沧州中澳房地产开发有限公?/font> | 130928101486 | 中小微企?/font> | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 5430.56 | 3258.34 |
3 | 沛_宇富xa业有限公司 | 130928189874 | 中小微企?/font> | 企业 | 13 | 0 | 0.00% | 5775.56 | 3465.34 |
4 | 中国农业发展银行吴桥县支?/font> | 13092816220 | 大型企业 | 企业 | 16 | 0 | 0.00% | 21442.78 | 6432.83 |
5 | 中国矛_销售股份有限公司河北州吴桥石油分公司 | 13092815638 | 大型企业 | 企业 | 11 | 0 | 0.00% | 6087.00 | 1826.10 |
6 | 沛_瑞博展览服务有限公司 | 130928193971 | 中小微企?/font> | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 2882.83 | 1729.70 |
7 | 沧州永峰机电(sh)刉有限公?/font> | 13092896254 | 中小微企?/font> | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 3890.04 | 2334.02 |
8 | 吴桥县祥华家庭农?/font> | 130928190653 | 个体工商?/font> | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1260.00 | 756.00 |
合计 | 69 | 0 | 一 | 47185.53 | 20052.39 | ||||
参保地经办机构业务部门({Q:(x) l办人:(x) 负责人:(x) 旉Q?/font> |
参保Ch力资源和保障部门Q签章)Q?br /> l办人:(x) 负责人:(x) 旉Q?br /> |
l筹地区l办机构业务部门Q签章)Q?br /> l办人:(x) 负责人:(x) 旉Q?/font> |
l筹地区人力资源和保障部门({Q:(x) l办人:(x) 负责人:(x) 旉Q?/font> |
||||||